Тензодатчик стержневого типа Zemic DHM14C-10t-13B6

- Самовывоз в Москве и СПБ - 0 руб.
- Доставка по Москве и СПБ - от 350 руб.
- Самовывоз в регионах - от 120 руб.
- Доставка в регионы - от 210 руб.
DHM14C цифровой тензометрический датчик стержневого типа, от производителя ZEMIC.
Корпус выполнен из стали с никелевым покрытием и полностью герметичен. Герметичность достигается благодаря лазерной сварке, этим обеспечивается уровень защиты IP68, это означает полную защиту от попадания воды и пыли внутрь корпуса. Данный тип датчиков находит широкое применение в промышленности благодаря неприхотливости в обслуживании и простоте установки. Основное применение датчики такого типа находят в бункерных, вагонных, автомобильных весах.
Применение: Бункерные весы, Автомобильные весы, Автомобильные весы поосного взвешивания, Весы и весовые системы на цифровых тензодатчиках, Ж/Д весы.
Основные особенности:
- Нагрузка: от 10т до 50т
- Материал исполнения: сталь с никелевым покрытием
- Класс защиты: IP68
- Гарантия: 24 месяца
Технические характеристики тензодатчиков серии DHM14C:
| Максимальная нагрузка: | 10 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 (т) | ||||||
| Класс точности: | C2 | C3 | A5S | A5M | |||
| Максимальное количество поверочных интервалов: | 2000 (Nmax) | 3000 (Nmax) | 5000 (Nmax) | 15000 (Nmax) | |||
| Минимальный поверочный интервал: | Emax/5000 (Vmin) | Emax/7500 (Vmin) | Emax/15000 (Vmin) | Emax/15000 (Vmin) | |||
| Общая ошибка: | ≤±0.030 (%НПВ) | ≤±0.020 (%НПВ) | ≤±0.018 (%НПВ) | ≤±0.026 (%НПВ) | |||
| Ползучесть: | ≤±0.024 (%НПВ/30min) | ≤±0.016 (%НПВ/30min) | ≤±0.012 (%НПВ/30min) | ≤±0.017 (%НПВ/30min) | |||
| Температурное отклонение чувствительности: | ≤±0.017 (%НПВ/10°С) | ≤±0.011 (%НПВ/10°С) | ≤±0.009 (%НПВ/10°С) | ≤±0.013 (%НПВ/10°С) | |||
| Температурное отклонение нуля: | ≤±0.023 (%НПВ/10°С) | ≤±0.019 (%НПВ/10°С) | ≤±0.010 (%НПВ/10°С) | ≤±0.014 (%НПВ/10°С) | |||
| Номинальная выходная чувствительность: | 1000000 (Counts) | ||||||
| Рейтинг скорости: | 112,56,28,14,7,3 (Hz) | ||||||
| Намагничивание током: | 6~15 (VDC) | ||||||
| Скорость передачи: | 19200 (Bps) | ||||||
| Диапазон термокомпенсации: | -10°С+40 (°С) | ||||||
| Рабочий диапазон температур: | -10°С+50 (°С) | ||||||
| Максимальная дистанция передачи: | 1200 (м) | ||||||
Габаритные размеры

Аксессуары:
- HY-14-104
- HM-14-401
| Предел взвешивания | 10000 кг |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Влагозащищенные | Да |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Температурный диапазон | -35...+70°C |
| Тип датчика | Колонный тип |
| Масса с упаковкой, кг | 3.00 |
| Линейные размеры в упаковке (ДxШxВ), см | 16x14x11 |




















