Тензодатчик Keli ZSF 40t, колонный с узлом встройки










Предел взвешивания:
40000 кг
Пылевлагозащита:
IP68
Страна производства:
Китай
Гарантия:
1 год
Температурный диапазон:
-40...+40°C
Тип датчика:
Колонный тип
- Самовывоз в Москве и СПБ - 0 руб.
- Доставка по Москве и СПБ - от 350 руб.
- Самовывоз в регионах - от 120 руб.
- Доставка в регионы - от 210 руб.
Все вопросы, касающиеся данной модели вы можете уточнить у наших менеджеров по тел. +7 499 653 9196
Тензодатчик серии ZSF – колонный тензодатчик от компании Keli. Высокий класс защиты от воздействия пыли и влаги, возможность работы в широком диапазоне температур, удобная и прочная конструкция – вот основные особенности данного устройства.
Области применения
Используются в автомобильных, платформенных, бункерных, осевых и вагонных весах.
Комплектация
- Тензодатчик;
- Узел встройки;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | ZSF 10t | ZSF 15t | ZSF 20t | ZSF 25t | ZSF 30t | ZSF 40t | ZSF 50t | ZSF 60t |
| Тип | Колонные | |||||||
| НПИ, кг | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Класс точности, OIML | C3; C4; C5 | |||||||
| Чувствительность, mV/V | 2.0 ± 0.002 | |||||||
| Ползучесть (30 мин), % F.S. | ± 0.01 | |||||||
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ± 0.015 | |||||||
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ± 0.015 | |||||||
| Входное сопротивление, Ω | 400 ± 20 | |||||||
| Выходное сопротивление, Ω | 352 ± 3 | |||||||
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥ 5000 | |||||||
| Рабочий диапазон температур, °C | –40 ~ +40 | |||||||
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 | |||||||
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 | |||||||
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10 - 12 | |||||||
| Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | |||||||
| Класс защиты | IP 68 | |||||||
| Кабель (м) | 8 ; 6 мм (d) | 10 ; 6 мм (d) | 12 ; 6 мм (d) | 14 ; 6 мм (d) | 16 ; 6 мм (d) | |||
| Материал упругого тела | Легированная сталь, Нержавеющая сталь | |||||||
| Комплектация тензодатчика | с узлом встройки | |||||||
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления!
| Предел взвешивания | 40000 кг |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Температурный диапазон | -40...+40°C |
| Тип датчика | Колонный тип |
| Масса с упаковкой, кг | 1.00 |
| Линейные размеры в упаковке (ДxШxВ), см | 10x10x5 |
Похожие товары
Внимание! Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у
наших менеджеров по телефону +7 (800) 551-61-40 перед оформлением заказа.




















