Тензодатчик цифровой Zemic DBM14A-C3-10t-10B

- Самовывоз в Москве и СПБ - 0 руб.
- Доставка по Москве и СПБ - от 350 руб.
- Самовывоз в регионах - от 120 руб.
- Доставка в регионы - от 210 руб.
Тензометрический цифровой датчик DBM14A, от компании производителя ZEMIC, выполнен из нержавеющей стали и имеет степень защиты IP68, а означает полную герметичность конструкции, поэтому влага и грязь ему не страшны. Благодаря этим характеристикам, датчик будет работать долгое время даже погруженный в воду. Датчик имеет защиту от перенапряжения. Номинальная нагрузка для данной модели составляет 100 тонн. Это значит что датчик можно использоваться в многотонных крановых весах в тяжелой промышленности. Применение: Бункерные весы, Автомобильные весы, Автомобильные весы поосного взвешивания, Весы и весовые системы на цифровых тензодатчиках, Ж/Д весы.
Основные особенности:
- Номинальная нагрузка 10т-100т
- Простая установка
- Нержавеющая сталь
- Герметично сварен
- Легален для проверочной торговли по OIML R60 up to 3000d
- Защита от перенапряжений
- Выходной цифровой сигнал (RS-485/4-Wire)
Технические характеристики тензодатчиков серии DBM14A:
| Максимальная нагрузка: | 10 / 20 / 40 / 60 / 100 / 200 (т) | |||
| Класс точности: | C2 | C3 | A5S | A5M |
| Максимальное количество поверочных интервалов: | 2000 (Nmax) | 3000 (Nmax) | 5000 (Nmax) | 5000 (Nmax) |
| Минимальный поверочный интервал: | Emax/5000 (Vmin) | Emax/7500 (Vmin) | Emax/15000 (Vmin) | Emax/15000 (Vmin) |
| Общая ошибка: | ≤±0.030 (%НПВ) | ≤±0.020 (%НПВ) | ≤±0.018 (%НПВ) | ≤±0.026 (%НПВ) |
| Ползучесть: | ≤±0.024 (%НПВ/30min) | ≤±0.016 (%НПВ/30min) | ≤±0.012 (%НПВ/30min) | ≤±0.017 (%НПВ/30min) |
| Температурное отклонение чувствительности: | ≤±0.017 (%НПВ/10°С) | ≤±0.011 (%НПВ/10°С) | ≤±0.009 (%НПВ/10°С) | ≤±0.013 (%НПВ/10°С) |
| Температурное отклонение нуля: | ≤±0.023 (%НПВ/10°С) | ≤±0.019 (%НПВ/10°С) | ≤±0.010 (%НПВ/10°С) | ≤±0.014 (%НПВ/10°С) |
| Номинальная выходная чувствительность: | 1000000 (Counts) | |||
| Рейтинг скорости: | 112,56,28,14,7,3 | |||
| Намагничивание током: | 6~15 (VDC) | |||
| Скорость передачи: | 19200 (Bps) | |||
| Диапазон термокомпенсации: | -10°С+40 (°С) | |||
| Рабочий диапазон температур: | -10°С+50 (°С) | |||
| Максимальная дистанция передачи: | 1200 (м) | |||
Габаритные размеры

Аксессуары:
- BY-14-101
| Предел взвешивания | 10000 кг |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Влагозащищенные | Да |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2,5 года |
| Температурный диапазон | -10...+50°C |
| Тип датчика | Колонный тип |
| Масса с упаковкой, кг | 3.00 |
| Линейные размеры в упаковке (ДxШxВ), см | 13x12x10 |




















