Тензодатчик CAS WBK-25D, для автомобильных весов
Предел взвешивания:
25000 кг
Пылевлагозащита:
IP68
Влагозащищенные:
Да
Страна производства:
Южная Корея
Температурный диапазон:
-30...+60°C
Тип датчика:
Колонный тип
- Самовывоз в Москве и СПБ - 0 руб.
- Доставка по Москве и СПБ - от 350 руб.
- Самовывоз в регионах - от 120 руб.
- Доставка в регионы - от 210 руб.
Все вопросы, касающиеся данной модели вы можете уточнить у наших менеджеров по тел. +7 499 653 9196
Номинальная нагрузка (т) 10, 20, 25, 30
Компоненты из нержавеющей стали
Применение: автомобильные и весы для взвешивания грузов большой массы
Класс защиты IP68. Полностью герметичное исполнение
Функция самодиагностики (мониторинг работы и отслеживание ошибок)
Программное обеспечение для работы с компьютером (DLC-Works)
Технические характеристики тензодатчика WBK-25D
Модель | Тензодатчик CAS WBK-D |
НПВ, кг | 25000 |
Материал | НеС |
Влагозащита | IP68 |
Диапазон t°C | от -30 до +60 |
Изготовлен из нержавеющей стали (НеС)
Технические характеристики тензодатчиков CAS WBK-D
Характеристики | Ед. измерения | Значения |
Номинальная грузоподъемность (Н.Н.) | тонны | 10, 20, 25, 30 |
Максимальное количество межповерочных интервалов (n) | 5 000 | |
Номинальный выход (Н.В.) | импульсы счета | 300 000 |
Баланс нуля | импульсы счета | ±300 |
Нелинейность | % Н.В. | <0,015 |
Гистерезис | % Н.В. | <0,015 |
Суммарная погрешность | % Н.В. | <0,015 |
Воспроизводимость | % Н.В. | <0,01 |
Ползучесть за 30 мин | % Н.В. | <0,017 |
Влияние температуры на | ||
Нулевое значение | % Н.В./10 °С | 0,014 |
Выходное значение | % Н.В./10 °С | 0,011 |
Компенсированный диапазон температур | °С | -10 до +40 |
Диапазон рабочих температур | °С | -30 до +60 |
Напряжение возбуждения | ||
Минимальное | В | 6 |
Рекомендованное | В | 9 |
Максимальное | В | 24 |
Сопротивление изоляции | MОм | >2 000 |
Безопасная перегрузка | % Н.Г. | 150 |
Материал | Нержавеющая сталь | |
Класс защиты | IP68 | |
Связь | RS485 (2-проводной) | |
Скорость передачи данных | кбит/с | 19,2 |
Максимальная длина передающего кабеля | м | 1 000 |
Время прогрева при холодном запуске | мин | 15 |
Скорость передачи данных асинхронного интерфейса | боды | 9 600 ~ 115 200 |
Количество ID адресов | Максимум 32 | |
Вес (брутто) с кабелем, приблизительно | кг | 2,8 |
Ваши выгоды от использования тензодатчиков CAS WBK-D
Передача данных на большие расстояния | Можно данные передавать на расстояние до 1км |
Более простое сведение по углам | Достаточно один раз положить колибровочную гирю |
Легкая и быстрая диагностика | На индикаторе видно, какой датчик не откликается или перегружен |
Помехозащищенность | Ни погодные условия, ни электрические сети или прочее не повлияют на передачу данных |
Класс защиты IP68 | Устройство может работать в погружённом режиме более 30 мин |
Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
Рабочий диапазон температур от -30 до +60°C | Датчик может работать при данных температурах |
Длина кабеля 10м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Лазерная маркировка датчиков CAS | Позволит идентифицировать датчик спустя длительный период эксплуатации |
Размеры тензодатчиков CAS WBK D
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления!
Предел взвешивания | 25000 кг |
ms2_product_shop_stores | Array |
Пылевлагозащита | IP68 |
Влагозащищенные | Да |
Страна производства | Южная Корея |
Температурный диапазон | -30...+60°C |
Тип датчика | Колонный тип |
Масса с упаковкой, кг | 5.00 |
Линейные размеры в упаковке (ДxШxВ), см | 10x15x16 |
Похожие товары
Внимание! Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у
наших менеджеров по телефону +7 (800) 551-61-40 перед оформлением заказа.
срок 1-2 дня по цене