Тензодатчик CAS LS-10А, низкопрофильные на сжатие
Предел взвешивания:
10000 кг
Пылевлагозащита:
IP67
Влагозащищенные:
Да
Страна производства:
Южная Корея
Температурный диапазон:
-20...+80°C
Тип датчика:
Мембранный тип
- Самовывоз в Москве и СПБ - 0 руб.
- Доставка по Москве и СПБ - от 350 руб.
- Самовывоз в регионах - от 120 руб.
- Доставка в регионы - от 210 руб.
Все вопросы, касающиеся данной модели вы можете уточнить у наших менеджеров по тел. +7 499 653 9196
Особенности конструкции:
- класс защиты IP67;
- герметичная конструкция;
- высокая устойчивость простив изнашивания и внешнего воздействия.
Кабель: 5 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Применение: Весы для взвешивания емкостей,весовые испытания;
Материал: Сталь.
Технические характеристики тензодатчика LS-10A
Модель | Тензодатчик CAS LS |
НПВ, кг | 10000 |
Материал | С |
Влагозащита | IP67 |
Диапазон t°C | от -20 до +80 |
Изготовлен из стали (С)
Технические характеристики тензодатчиков CAS LS
Характеристики | LS | |
Наибольший предел взвешивания, т | 1, 2, 3, 5, 10, 20 | |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ± 0,005 | |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,2 | |
Суммарная ошибка, % | 0,02 | 0,05 |
Повторяемость, % | 0,01 | 0,02 |
Ползучесть (30 мин.), % | 0,03 | 0,03 |
Температурный дрейф, %/10°C | ||
Нуля | 0,03 | 0,03 |
Сигнала | 0,03 | 0,03 |
Напряжение возбуждения, В | ||
Рекомендуемое | 10 | |
Максимальное | 15 | |
Сопротивление, Ом | ||
Входное | 350 ± 3,5 | |
Выходное | 350 ± 3,5 | |
Изоляции | >2000 | |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 | |
Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 | |
Рабочий диапазон температур, °C | -20 до +70 |
Ваши выгоды от использования тензодатчиков CAS LS
Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
Класс защиты IP67 | Допускается кратковременное погружение на глубину до 1м |
Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
Рабочий диапазон температур от -20 до +80°C | Датчик может работать при данных температурах |
Длина кабеля 5м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
Изоляционная оболочка кабеля из ПВХ | Самый экономный вариант, в тоже время оболочка достаточно эластична. Отлично подходит при умеренных механических нагрузках |
Размеры тензодатчиков серии CAS LS
Модель | Max | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
LS-1, LS-2, LS-3 |
1, 2, 3 т | 112 | 46 | 4 | 1 | 38 | 68 | 141,5 | 8 - ∅ 6,6 | 97,2 | M16 × 2,0 |
LS-5 |
5 т | 120 | 46 | 4 | 1 | 38 | 68 | 149,5 | 8 - ∅ 9 | 103,2 | M18 × 1,5 |
LS-10 |
10 т | 138 | 60 | 11 | 1 | 38 | 68 | 167,5 | 8 - ∅ 11 | 117,6 | M24 × 2,0 |
LS-20 |
20 т | 184 | 80 | 21 | 1 | 38 | 68 | 213,5 | 8 - ∅ 14 | 157,6 | M39 × 2,0 |
Способ встройки тензодатчика CAS серии LS
Max | Узел встройки | Шарнирная головка | Гайка | Макс. A | Макс. B |
2, 3 т | LSTM-2 | RE-16 | M16 × 2.0 | 234 | 190 |
5 т | LSTM-5 | RE-18 | M18 × 1.5 | 250 | 202 |
10 т | LSTM-10 | RE-24 | M24 × 2.0 | 349 | 269 |
20 т | LSTM-20 | RE-39 | M39 × 2.0 | 473 | 371 |
Монтаж тензодатчиков серии LS
Max | Нижняя пластина | Верхняя пластина | Нагрузочный болт | A |
2, 3т | MPLS-1 | LPLS-1 | LBLS-1 | M6×1.0 L="65" |
5 т | MPLS-2 | LPLS-2 | LBLS-2 | M8×1.25 L="65" |
10 т | MPLS-3 | LPLS-3 | LBLS-3 | M10×1.5 L="85" |
20 т | MPLS-4 | LPLS-4 | LBLS-4 | M12×1.75 L="105" |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления!
Предел взвешивания | 10000 кг |
ms2_product_shop_stores | Array |
Пылевлагозащита | IP67 |
Влагозащищенные | Да |
Страна производства | Южная Корея |
Температурный диапазон | -20...+80°C |
Тип датчика | Мембранный тип |
Масса с упаковкой, кг | 15.00 |
Линейные размеры в упаковке (ДxШxВ), см | 20x20x10 |
Похожие товары
Внимание! Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у
наших менеджеров по телефону +7 (800) 551-61-40 перед оформлением заказа.
срок 1-2 дня по цене