Тензодатчик CAS CT-10А, цилиндрический

Предел взвешивания:
10000 кг
Пылевлагозащита:
IP67
Влагозащищенные:
Да
Страна производства:
Южная Корея
Температурный диапазон:
-20...+80°C
Тип датчика:
Колонный тип
- Самовывоз в Москве и СПБ - 0 руб.
- Доставка по Москве и СПБ - от 350 руб.
- Самовывоз в регионах - от 120 руб.
- Доставка в регионы - от 210 руб.
Все вопросы, касающиеся данной модели вы можете уточнить у наших менеджеров по тел. +7 499 653 9196
- CC - тензодатчик на сжатие,
- CT - тензодатчик на растяжение;
- герметичность.
Кабель: 4 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Применение: Весы бункерные, для взвешивания емкостей;
Материал: Конструкционная сталь.
Технические характеристики тензодатчика CT-10А (10 тонн)
| Модель | Тензодатчик CAS CT |
| НПВ, кг | 10000 |
| Материал | С |
| Влагозащита | IP67 |
| Диапазон t°C | от -20 до +80 |
Изготовлен из стали (С)
Технические характеристики тензодатчиков CAS CT
| Характеристики | CT | |
| Наибольший предел взвешивания, т | 500 кг, 1, 2, 3, 5, 10, 20 | |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 3,0 ± 0,003 | |
| Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,03 | |
| Суммарная ошибка, % | 0,02 | 0,05 |
| Повторяемость, % | 0,01 | 0,02 |
| Ползучесть (30 мин.), % | 0,03 | 0,03 |
| Температурный дрейф, %/10°C | ||
| Нуля | 0,03 | 0,03 |
| Сигнала | 0,03 | 0,03 |
| Напряжение возбуждения, В | ||
| Рекомендуемое | 10 | |
| Максимальное | 15 | |
| Сопротивление, Ом | ||
| Входное | 350 ± 3,5 | |
| Выходное | 350 ± 3,5 | |
| Изоляции | >2000 | |
| Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 | |
| Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 | |
| Рабочий диапазон температур, °C | -20 до +80 | |
Ваши выгоды от использования тензодатчиков CAS CT
| Класс защиты IP67 | Допускается кратковременное погружение на глубину до 1м |
| Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
| Рабочий диапазон температур от -20 до +80°C | Датчик может работать при данных температурах |
| Длина кабеля 4м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
| 4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
| Изоляционная оболочка кабеля из ПВХ | Самый экономный вариант, в тоже время оболочка достаточно эластична. Отлично подходит при умеренных механических нагрузках |
Размеры тензодатчиков CAS CT

| Модификация | Предел взвешивания | A | B | C | D | E | F | G | H |
| CT-20L, CT-50L, CT-100L, CT-200L,CT-200L, CT-1 | 20, 50, 100, 200, 500 кг, 1 т | 115 | 89 | 6 | 115 | 2 | M12x1,25 | 34 | 38 |
| CT-2, CT-3, CT-5 | 2, 3, 5 т | 148 | 89 | 9 | 115 | 2 | M24×2,0 | 55 | 38 |
| CC/CT-10 | 10 т | 215 | 127 | 12 | 152 | 2 | M39×2,0 | 75 | 38 |
| CC/CT-20 | 20 т | 290 | 165 | 15 | 193 | 2 | M50×2,0 | 80 | 38 |
Монтаж тензодатчиков CAS CT

| Max | Шарнирная головка | Гайка | Макс. A | Макс. B |
| 50, 100, 200, 500 кг, 1 т | RE-12B | M12 × 1.25 | 253 | 217 |
| 2, 3, 5 т | RE-24 | M24 × 2.0 | 392 | 312 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления!
| Предел взвешивания | 10000 кг |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Влагозащищенные | Да |
| Страна производства | Южная Корея |
| Температурный диапазон | -20...+80°C |
| Тип датчика | Колонный тип |
| Масса с упаковкой, кг | 13.00 |
| Линейные размеры в упаковке (ДxШxВ), см | 25x15x15 |
Похожие товары
Внимание! Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у
наших менеджеров по телефону +7 (800) 551-61-40 перед оформлением заказа.




















