Тензодатчик CAS BCM-100, одноточечный
Предел взвешивания:
100 кг
Пылевлагозащита:
IP65
Влагозащищенные:
Да
Страна производства:
Южная Корея
Температурный диапазон:
-20°...+70°C
Тип датчика:
Одноточечные
- Самовывоз в Москве и СПБ - 0 руб.
- Доставка по Москве и СПБ - от 350 руб.
- Самовывоз в регионах - от 120 руб.
- Доставка в регионы - от 210 руб.
Все вопросы, касающиеся данной модели вы можете уточнить у наших менеджеров по тел. +7 499 653 9196
Особенности конструкции:
- Соответствие стандартам C3 (OIML R60), A5 (NTEP III 5,000S);
- Класс защиты IP65;
- Допускает нецентральное нагружение.
Кабель: 3 м, 4-жильный с экранирующей и изоляционной оболочкой из полиуретана.
Применение: Весы напольные, платформенные
Материал: Анодированный алюминиевый сплав.
Максимальный размер платформы: 600 × 600 мм.
Установка:
- болт с головкой под торцевой ключ
- M8 × 1.25 (10.9)
- Момент затяжки - 29 Нм.
Опция: 6-ти жильный кабель.
Технические характеристики тензодатчика BCM-100
Модель | Тензодатчик CAS BCM |
НПВ, кг | 100 |
Материал | АА |
Влагозащита | IP65 |
Диапазон t°C | от -20 до +70 |
Изготовлен из анодированного алюминия (АА)
Технические характеристики тензодатчиков CAS BCM
Характеристики | CAS BCM |
Наибольший предел взвешивания, кг | 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ± 0,2 |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,1 |
Класс точности | С3 (OIML) |
Суммарная ошибка, % | 0,02 |
Повторяемость, % | 0,01 |
Ползучесть (30 мин.), % | 0,017 |
Температурный дрейф, %/10°C | |
Нуля | 0,014 |
Сигнала | 0,011 |
Напряжение возбуждения, В | |
Рекомендуемое | 10 |
Максимальное | 15 |
Сопротивление, Ом | |
Входное | 400 ± 20 |
Выходное | 350 ± 3,5 |
Изоляции | >2000 |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур, °C | -20 до +70 |
Ваши выгоды от использования тензодатчиков CAS BCM
Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
Класс защиты IP65 | Защищает от струй с любого направления |
Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
Рабочий диапазон температур от -20 до +70°C | Датчик может работать при данных температурах |
Допускается нецентральное нагружение | Если под платформой один датчик, а нагрузка на край платформы, то вес равно будет точным |
Максимальный размер платформы | 600 х 600 мм. |
Длина кабеля 3м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
6-ти проводной кабель с экранирующей оплеткой (ОПЦИЯ) | Позволяет не терять данные при большой длине кабеля, затухании сигнала и т.д. (поскольку есть "обратная связь" от индикатора к тензодатчику) |
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичен даже при низких температурах, устойчив к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Размеры тензодатчика BCM
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления!
Предел взвешивания | 100 кг |
ms2_product_shop_stores | Array |
Пылевлагозащита | IP65 |
Влагозащищенные | Да |
Страна производства | Южная Корея |
Температурный диапазон | -20°...+70°C |
Тип датчика | Одноточечные |
Масса с упаковкой, кг | 3.00 |
Линейные размеры в упаковке (ДxШxВ), см | 20x10x10 |
Похожие товары
Внимание! Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у
наших менеджеров по телефону +7 (800) 551-61-40 перед оформлением заказа.
срок 1-2 дня по цене