Тензодатчик CAS BCL-06L, одноточечный

- Самовывоз в Москве и СПБ - 0 руб.
- Доставка по Москве и СПБ - от 350 руб.
- Самовывоз в регионах - от 120 руб.
- Доставка в регионы - от 210 руб.
Характеристики тензодатчика CAS BCL на 6-30 кг
Особенности конструкции:
- Бюджетный низкопрофильный дизайн;
- РТВ и OIML сертифицированный (OIML R60);
- Допускает нецентральное нагружение (OIML R76);
- Класс защиты IP65.
Кабель: 0,4 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочной из ПВХ.
Применение: Весы напольные, контрольно-весовой автомат
Материал: Анодированный алюминиевый сплав;
Установка: M6×1,0(10.9); Момент затяжки - 14 Нм;
Максимальный размер платформы: 300 × 300 мм.
Характеристики тензодатчика CAS BCL на 1, 2, 3 кг
Особенности конструкции:
- Низкопрофильный дизайн;
- Допускает нецентральное нагружение;
- Класс защиты IP65.
Кабель: 0,4 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочной из ПВХ.
Применение: Весы напольные, контрольно-весовой автомат
Материал: Анодированный алюминиевый сплав;
Установка: M3×0,5(10.9);Момент затяжки - 1,5 Нм;
Максимальный размер платформы: 200 × 200 мм.
Характеристики тензодатчика CAS BCL на 60-200 кг
Особенности конструкции:
- Допускает нецентральное нагружение;
- Класс защиты IP65.
Кабель: 0,4 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочной из ПВХ.
Применение: Весы напольные, контрольно-весовой автомат
Материал: Анодированный алюминиевый сплав;
Установка: M6×1,0(10.9); Момент затяжки - 14 Нм;
Максимальный размер платформы: 400 × 400 мм.
Технические характеристики тензодатчика BCL-06L
| Модель | Тензодатчик CAS BCL |
| НПВ, кг | 6 |
| Материал | АА |
| Влагозащита | IP65 |
| Диапазон t°C | от -20 до +70 |
Изготовлен из анодированного алюминия (АА)
Технические характеристики тензодатчиков CAS BCL
| Характеристики | CAS BCL (1-3кг) |
CAS BCL (6-30кг) |
CAS BCL (60-200кг) |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 1 / 2 / 3 | 6 / 10 / 15 / 20 / 30 | 60 / 100 / 150 / 200 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 1,0 ±0,1 | 2,0 ±0,2 | |
| Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ±0,05 | 0 ±0,1 | |
| Класс точности | C3 | ||
| Суммарная ошибка, % | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Повторяемость, % | 0,01 | ||
| Ползучесть (30 мин.), % | 0,03 | 0,017 | 0,03 |
| Температурный дрейф, %/10°C | |||
| Нуля | 0,028 | 0,014 | 0,028 |
| Сигнала | 0,014 | 0,011 | 0,014 |
| Напряжение возбуждения, В | |||
| Рекомендуемое | 10 | ||
| Максимальное | 15 | ||
| Сопротивление, Ом | |||
| Входное | 400 ±20 | ||
| Выходное | 350 ±3,5 | ||
| Изоляции | >2000 | ||
| Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 | ||
| Компенсируемый диапазон температур, °C | от -10 до +40 | ||
| Рабочий диапазон температур, °C | от -20 до +70 | ||
Ваши выгоды от использования тензодатчиков CAS BCL
| Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
| Класс защиты IP65 | Защищает от струй с любого направления |
| Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
| Рабочий диапазон температур от -20 до +70°C | Датчик может работать при данных температурах |
| Допускается нецентральное нагружение | Если под платформой один датчик, а нагрузка на край платформы, то вес равно будет точным |
| Максимальный размер платформы | 200 х 200 - при НПВ 1/2/3кг; 300 х 300 - при НПВ 6кг-30кг; 400 х 400 - при НПВ 60кг-200кг |
| Длина кабеля 0,4 метра | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
| 4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
| Изоляционная оболочка кабеля из ПВХ | Самый экономный вариант, но в тоже время достаточно эластичный. Отлично подходит при умеренных механических нагрузках |
Размеры тензодатчика CAS BCL на 1, 2, 3 кг

Размеры тензодатчика CAS BCL на 6-30 кг

Размеры тензодатчика CAS BCL на 60-200 кг

| Предел взвешивания | 6 кг |
| Пылевлагозащита | IP65 |
| Влагозащищенные | Да |
| Страна производства | Южная Корея |
| Температурный диапазон | -20°...+70°C |
| Тип датчика | Одноточечные |
| Масса с упаковкой, кг | 1.00 |
| Линейные размеры в упаковке (ДxШxВ), см | 15x10x5 |




















