Тензодатчик балочный двухопорный на изгиб Zemic HM9A-C3-10t-16B
- Самовывоз в Москве и СПБ - 0 руб.
- Доставка по Москве и СПБ - от 350 руб.
- Самовывоз в регионах - от 120 руб.
- Доставка в регионы - от 210 руб.
HM9A — балочный двухопорный тензометрический датчик на изгиб.
Балочный двухопорный тип датчиков применяется для изготовления/модернизации автомобильных и вагонных весов, систем взвешивания на транспортных средствах, систем взвешивания цистерн, для измерения осевой нагрузки автотранспорта, также могут применяться в различном электронно-весовом оборудовании. Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения, может применяться вместо стержневых (колонных) датчиков. Корпус HM9A выполнен из стали с никелевым покрытием с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность).
Основные особенности:
- Нагрузка: от 10т до 50т
- Материал исполнения: сталь с никелевым покрытием
- Класс защиты: IP68
- Гарантия: 24 месяца
Технические характеристики тензодатчиков серии HM9A:
Максимальная нагрузка | 10 / 20 / 30 / 40 (т) | ||||
Класс точности | C1 | C2 | C3 | A5M | B10M |
Максимальное количество поверочных интервалов | 1000 (Nmax) | 2000 (Nmax) | 3000 (Nmax) | 5000 (Nmax) | 10000 (Nmax) |
Минимальный поверочный интервал | Emax/3000 (Vmin) | Emax/5000 (Vmin) | Emax/10000 (Vmin) | Emax/15000 (Vmin) | Emax/10000 (Vmin) |
Общая ошибка | ≤±0.050 (%НПВ) | ≤±0.030 (%НПВ) | ≤±0.020 (%НПВ) | ≤±0.026 (%НПВ) | ≤±0.050 (%НПВ) |
Ползучесть | ≤±0.038 (%НПВ/30min) | ≤±0.024 (%НПВ/30min) | ≤±0.016 (%НПВ/30min) | ≤±0.017 (%НПВ/30min) | ≤±0.040 (%НПВ/30min) |
Температурное отклонение чувствительности | ≤±0.028 (%НПВ/10°С) | ≤±0.017 (%НПВ/10°С) | ≤±0.011 (%НПВ/10°С) | ≤±0.013 (%НПВ/10°С) | ≤±0.040 (%НПВ/10°С) |
Температурное отклонение нуля | ≤±0.047 (%НПВ/10°С) | ≤±0.023 (%НПВ/10°С) | ≤±0.015 (%НПВ/10°С) | ≤±0.014 (%НПВ/10°С) | ≤±0.020 (%НПВ/10°С) |
Выходная чувствительность | 2.0±0.002 (мВ/В) | ||||
Входное сопротивление | 700±3.5 ОМ | ||||
Выходное сопротивление | 703±3.5 ОМ | ||||
Сопротивление изоляции | ≥5000 (50VDC) МОм | ||||
Баланс нуля | 1.5 (%НПВ) | ||||
Диапазон термокомпенсации | -10~+40 (°С) | ||||
Рабочий диапазон температур | -35~+70 (°С) | ||||
Диапазон напряжения питания | 5~12(DC) (B) | ||||
Максимально допустимое напряжение питания | 18 (DC) (B) | ||||
Предельная нагрузка | 150 (%НПВ) | ||||
Разрушающая нагрузка | 300 (%НПВ) |
Габаритные размеры
Предел взвешивания | 10000 кг |
ms2_product_shop_stores | Array |
Пылевлагозащита | IP68 |
Влагозащищенные | Да |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 2 года |
Тип датчика | Балочный тип |
Масса с упаковкой, кг | 3.00 |
Линейные размеры в упаковке (ДxШxВ), см | 22x21x17 |
срок 1-2 дня по цене