Весы лабораторные ADAM HCB-3001
Предел взвешивания:
3000 г
Точность:
0.1 г
Размер платформы:
Ø120мм
Тип калибровки (фильтр):
Array
Калибровочная гиря:
Встроенная
Класс точности:
III средний
Интерфейс:
USB, RS-232
Источник питания:
Сеть 220, Аккумулятор
Режим работы:
Измерение плотности, Процентный, Счетный, Простое взвешивание, Суммирование
Внесены в госреестр РФ:
Да
Защита от перегрузок:
Да
Поверка:
включена в стоимость
Страна производства:
Великобритания
Гарантия:
1 год
- Самовывоз в Москве и СПБ - 0 руб.
- Доставка по Москве и СПБ - от 350 руб.
- Самовывоз в регионах - от 120 руб.
- Доставка в регионы - от 210 руб.
Все вопросы, касающиеся данной модели вы можете уточнить у наших менеджеров по тел. +7 499 653 9196
Весы лабораторные ADAM HCB-3001. Весы электронные лабораторные серии Highland — простая модель эконом класса с базовым набором функций. Весы могут применяться на предприятиях различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, в научно-производственных и учебных лабораториях.
Функции и опции
Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
Гидростатическое взвешивание | Можно определять плотность веществ и материалов |
Крюк для гидростатического взвешивания под весами в комплекте | Для гидростатического взвешивания |
Калибровка внутренняя | 1. Нет необходимости в гирях 2. Перекалибровка 1-ой кнопкой при смене условий внешней среды |
ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
15 единиц взвешивания | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др. |
Интерфейсы RS-232 и USB | Подключение к ПК и анализировать данные |
Подключение принтера (ЧЕК) | Возможность печатать чек |
Подключение к ПК | Для подключения достаточно стандартного ПО Windows |
Автономное питание | Возможность работать вдали от источника питания |
Ветрозащитный короб в комплекте | Защита от ветра |
Механический контроль перегрузки | Стопр под платформой позволяет недопустить поломки тензодатчика |
Технические характеристики ADAM HCB
Модель | HCB-123 | HCB-153 | HCB-302 | HCB-602H | HCB-1002 | HCB-1502 | HCB-3001 |
Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 150 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2 |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Высокий (II) | Средний (III) | Высокий (II) | Средний (III) | |||
Дискретность отсчета, г | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,1 |
Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | F2/M1 50г/100г | F2/M1 50г/100г/150г | F2/M1 100г/200г/300г | F2/M1 200г/400г/600г | F2/M1 500г/100г | F2/M1 500г/1000г/1500г | F2/M1 1000г/2000г/3000г |
Встроенной гирей (с ручным механизмом управления гирей) |
|||||||
Питание |
От сети: 220±10% В, 50±1Гц через адаптер или от встроенного аккумулятора |
||||||
Потребляемая мощность, Вт |
11 |
||||||
Тип дисплея |
Жидкокристаллический |
||||||
Диаметр платформы, мм |
120 |
||||||
Габариты, мм |
172 × 245 x 80 |
||||||
Масса, кг, не более |
2 |
||||||
Габариты упаковки, мм |
370 x 290 x 150 |
||||||
Масса с упаковкой, кг: |
2,65 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления!
Предел взвешивания | 3000 г |
ms2_product_shop_stores | Array |
Точность | 0.1 г |
Размер платформы | Ø120мм |
Тип калибровки (фильтр) | Array |
Калибровочная гиря | Встроенная |
Класс точности | III средний |
Интерфейс | USB, RS-232 |
Источник питания | Сеть 220, Аккумулятор |
Режим работы | Измерение плотности, Процентный, Счетный, Простое взвешивание, Суммирование |
Внесены в госреестр РФ | Да |
Защита от перегрузок | Да |
Поверка | включена в стоимость |
Страна производства | Великобритания |
Гарантия | 1 год |
Масса с упаковкой, кг | 4.00 |
Линейные размеры в упаковке (ДxШxВ), см | 40x30x15 |
Похожие товары
Внимание! Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у
наших менеджеров по телефону +7 (800) 551-61-40 перед оформлением заказа.
срок 1-2 дня по цене