Весы аналитические BEL M5-MW2103i

Предел взвешивания:
2100 г
Точность:
0.001 г
Размер платформы:
Ø110 мм
Тип калибровки (фильтр):
Array
Калибровочная гиря:
Встроенная
Класс точности:
I специальный
Интерфейс:
RS-232, USB
Источник питания:
Сеть 220
Режим работы:
Простое взвешивание, Счетный, Процентный, Измерение плотности, Стабилизация веса, Рецептурный
Поверка:
включена в стоимость
Страна производства:
Италия
Гарантия:
3 года
- Самовывоз в Москве и СПБ - 0 руб.
- Доставка по Москве и СПБ - от 350 руб.
- Самовывоз в регионах - от 120 руб.
- Доставка в регионы - от 210 руб.
Все вопросы, касающиеся данной модели вы можете уточнить у наших менеджеров по тел. +7 499 653 9196
Bel Engineering представляет профессиональную серию весов M5 с разрешением до 0,01 мг. Весы серии M5 характеризуются высоким уровнем точности и повторяемости.
Все модели оснащены 5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем для удобного чтения и интуитивного управления множеством функций.
Весы M5 имеют широкий набор встроенных приложений, протоколирование результатов измерений в стандарте GLP и множество функций, которые делают их идеальными для использования в лабораториях, исследовательских отделах, при разработке составов и контроле качества.
Функциональные возможности
- Встроенные часы, передача данных в стандарте GLP;
- Цветной сенсорный дисплей;
- Поддержка нескольких языков, включая русский;
- Встроенный ионизатор (модели -ION).
Опции
- Кабель-адаптер RS232-USB;
- Испарительная ловушка для калибровки дозаторов;
- Антивибрационный гранитный столик;
- ПО для подключения весов BEL к компьютеру;
- Микропринтер TX-110;
- Комплект для измерения плотности DENS01.
Режимы работы
- Простое взвешивание;
- Счетный режим;
- Определение плотности твердых тел и жидкостей;
- Определение пиковой нагрузки;
- Процентный режим;
- Режим взвешивания животных;
- Режим ограничения по массе;
- Рецептурное взвешивание с сохранением рецептов в памяти весов.
Технические характеристики
| Производитель | BEL ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | M5-HPB-625i(-ION) | M5-HPB-105i(-ION) | M5-HPB-1265Di(-ION) | M5-HPB-2285Di(-ION) | M5-HPB-22105Di(-ION) | M5-M214Ai(-ION) | M5-M254Ai(-ION) | M5-M314Ai(-ION) | M5-HPB-414Ai(-ION) | M5-HPB-514Ai(-ION) | M5-HPB-614Ai(-ION) | M5-HPB-1004Ai(-ION) | M5-L303i | M5-M523i | M5-M723i | M5-MW1203i | M5-MW2103i | M5-L3202i | M5-L4202i | M5-M6202i | M5-M6202i-I | M5-RB6202 | M5-RB8202 | M5-RB10102 | M5-RB12102 | M5-RB8001 | M5-L10001 | M5-RB16001 | M5-RB25001 | M5-RB32001 | |
| Max, г | 62 | 102 | 62/120 | 82/220 | 102/220 | 220 | 250 | 310 | 410 | 510 | 610 | 1000 | 310 | 520 | 720 | 1200 | 2100 | 3200 | 4200 | 6200 | 8200 | 10100 | 12100 | 8000 | 10000 | 16000 | 25000 | 32000 | |||
| d, г | 0,00001 | 0,0001/0,00001 | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
| e, г | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Min, г | 0,001 | 0,01 | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Класс точности | I | II | I | II | I | II | |||||||||||||||||||||||||
| Калибровка | Встроенная | Внешняя | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Сенсорный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер платформы, мм | 80 | 110 | 160 | 195x175 | 320x220 | 175x195 | 320x220 | ||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 337 х 213 х 345 | 337 х 213 х 155 | 337 х 213 х 345 | 337 х 213 х 103 | 360 x 355 x 130 | 337 х 213 х 103 | 360 x 355 x 130 | ||||||||||||||||||||||||
| Масса не более,кг | 6,3 | 3,6 | 5,1 | 6,3 | 3,8 | 5,1 | 8 | 3,5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | RS-232C, USB | RS-232C | RS-232C, USB | RS-232C | |||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 24V | DC 9V | DC 24V | DC 9V | DC 24V | DC 9V | |||||||||||||||||||||||||
| Гарантийный срок | |||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделий без предварительного уведомления!
| Предел взвешивания | 2100 г |
| Точность | 0.001 г |
| Размер платформы | Ø110 мм |
| Тип калибровки (фильтр) | Array |
| Калибровочная гиря | Встроенная |
| Класс точности | I специальный |
| Интерфейс | RS-232, USB |
| Источник питания | Сеть 220 |
| Режим работы | Простое взвешивание, Счетный, Процентный, Измерение плотности, Стабилизация веса, Рецептурный |
| Поверка | включена в стоимость |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 3 года |
| Масса с упаковкой, кг | 10.00 |
| Линейные размеры в упаковке (ДxШxВ), см | 52x39x53 |
Похожие товары
Внимание! Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у
наших менеджеров по телефону +7 (800) 551-61-40 перед оформлением заказа.




















