Электронные весы крановые Мегавес МК-1000Д (ВТ)




- Самовывоз в Москве и СПБ - 0 руб.
- Доставка по Москве и СПБ - от 350 руб.
- Самовывоз в регионах - от 120 руб.
- Доставка в регионы - от 210 руб.
Крановые весы серии МК-Д предназначены для использования в экстремальных климатических и производственных условиях. Весы состоят из грузоприемной части и принимающего устройства (смартфона), работающего под управлением операционной системы (ОС) Android.
Программное обеспечение позволяет регистрировать результаты взвешивания, сохранять их в память смартфона и отсылать на электронную почту в любую точку мира по каналам GPRS и Wi-Fi.
Весы серии МК-Д выдерживают кратковременное погружение в воду. Степень пылевлагозащиты корпуса IP67. Крановые весы МК-Д являются съемным грузозахватным приспособлением (разрешение Ростехндзора №РРС 19-000738), что позволяет транспортировать груз при помощи весов. Прочный металлический корпус, сваренный из двух толстостенных труб выдерживает сильные удары и падения.
Особенности
- Отправка протокола взвешивания по электронной почте.
- Передача данных об измеряемом весе на смартфоны с OC Android.
- Сброс массы тары.
- Создание протокола взвешивания.
Сферы применения
- Строительство;
- Весы для металла.
Режимы работы
- Режим взвешивания.
Комплектация
- Датчик - Титан;
- Деревянный упаковочный ящик;
- Зарядное устройство, 2 шт.;
- Кольцо стропильное, 1 шт.;
- Омега образная скоба, 2 шт.;
- Паспорт с отметкой о первичной поверке;
- ПДУ без дисплея;
- Руководство по эксплуатации;
- Смартфон с фирменным ПО;
- Ударопрочный смартфон (ПДУ).
Технические характеристики
| Модель | МК-1000Д (ВТ) | МК-2000Д (ВТ) | МК-3000Д (ВТ) | МК-5000Д (ВТ) | МК-10000Д (ВТ) | МК-15000Д (ВТ) | МК-20000Д (ВТ) | МК-30000Д (ВТ) | МК-50000Д (ВТ) |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 50000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | |||
| Степень пылевлагозащиты | IP 66 | ||||||||
| Время работы от аккумуляторов, часов | 40 | ||||||||
| Высота весов с прицепными приспособлениями, мм | 550 | 620 | 750 | 970 | 1120 | 1220 | 1400 | 1700 | |
| Дискретность отсчета (d=е), кг | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | ||||
| Масса весов с прицепными приспособлениями, кг | 10 | 11 | 13 | 15 | 27 | 47 | 50 | 101 | 158 |
| Осуществляется от встроенного Ni-Cd аккумулятора, напряжение, В | 6 | ||||||||
| Рабочий диапазон температур, °С | от -30 до +70 | ||||||||
| Синхронизация с 1С | Да | ||||||||
| Bluetooth | Да | ||||||||
| GPRS | Да | ||||||||
| Wi-Fi | Да | ||||||||
| Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов, часов | 4 | ||||||||
| Время установления показаний, сек | 5 | ||||||||
| Дальность действия ПДУ, м | 70 | ||||||||
| Мощность, потребляемая от сети переменного тока при заряде, Вт | 10 | ||||||||
| Отображение результата взвешивания непосредственно на весах | Нет | ||||||||
| Отправка протокола взвешивания по электронной почте | Да | ||||||||
| Передача данных об измеряемом весе на смартфоны с OC Android | Да | ||||||||
| Пульт дистанционного управления (ПДУ) без дисплея на ИК-лучах | Нет | ||||||||
| Режим пониженного энергопотребления | Нет | ||||||||
| Сброс массы тары | Да | ||||||||
| Создание протокола взвешивания | Да | ||||||||
| Сохранение протокола взвешивания в память смартфона | Да | ||||||||
| Фиксация максимального значения | Нет | ||||||||
| Предел взвешивания | 1000 кг |
| Точность | 1 кг |
| Интерфейс | Bluetooth, Wi-Fi |
| Тип дисплея | Нет |
| Пылевлагозащита | IP66 |
| Противоударный корпус | Да |
| Внесены в госреестр РФ | Да |
| Влагозащищенные | Да |
| Поверка | включена в стоимость |
| Расположение дисплея | На ПДУ, Дублирование на смартфон |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Температурный диапазон | -30...+70°C |
| Вид связи ПДУ | Радиоканал |
| Масса с упаковкой, кг | 12.00 |
| Линейные размеры в упаковке (ДxШxВ), см | 60x26x20 |




















