Весы крановые промышленные CAS 1 THA Caston 1
Предел взвешивания: | 1000 кг |
---|---|
Точность: | 500 г |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Вы можете указать адрес целиком. Он необходим для оформления заказа и расчёта стоимости доставки.
Предел взвешивания: | 1000 кг |
---|---|
Точность: | 500 г |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 2000 кг |
---|---|
Точность: | 1000 г |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 3000 кг |
---|---|
Точность: | 1 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 2000 кг |
---|---|
Точность: | 1 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 5000 кг |
---|---|
Точность: | 2 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 10000 кг |
---|---|
Точность: | 5 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 15000 кг |
---|---|
Точность: | 10 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 20000 кг |
---|---|
Точность: | 10 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 5000 кг |
---|---|
Точность: | 2000 г |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 30000 кг |
---|---|
Точность: | 20 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 50000 кг |
---|---|
Точность: | 20 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 3000 кг |
---|---|
Точность: | 2 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 1000 кг |
---|---|
Точность: | 500 г |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 10000 кг |
---|---|
Точность: | 5 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 30000 кг |
---|---|
Точность: | 20 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 50000 кг |
---|---|
Точность: | 20 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 1000 кг |
---|---|
Точность: | 500 г |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Интерфейс: | USB , RS-232 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 2000 кг |
---|---|
Точность: | 1 кг |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Интерфейс: | RS-232 , USB |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 3000 кг |
---|---|
Точность: | 2 кг |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Интерфейс: | RS-232 , USB |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 5000 кг |
---|---|
Точность: | 2 кг |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Интерфейс: | RS-232 , USB |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 10000 кг |
---|---|
Точность: | 5 кг |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Интерфейс: | RS-232 , USB |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 15000 кг |
---|---|
Точность: | 10 кг |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Интерфейс: | RS-232 , USB |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 20000 кг |
---|---|
Точность: | 10 кг |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Интерфейс: | RS-232 , USB |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 500 кг |
---|---|
Точность: | 200 г |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 2000 кг |
---|---|
Точность: | 1000 г |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | Нет |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 3000 кг |
---|---|
Точность: | 1000 г |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | Нет |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 10000 кг |
---|---|
Точность: | 5 кг |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP54 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 10000 кг |
---|---|
Точность: | 5 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP54 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 15000 кг |
---|---|
Точность: | 5 кг |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP54 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 15000 кг |
---|---|
Точность: | 5 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP54 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 3000 кг |
---|---|
Точность: | 1 кг |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP54 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 5000 кг |
---|---|
Точность: | 2 кг |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP54 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 5000 кг |
---|---|
Точность: | 2 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP54 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 5000 кг |
---|---|
Точность: | 2000 г |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | Нет |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 300 кг |
---|---|
Точность: | 100 г |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 500 кг |
---|---|
Точность: | 200 г |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 1000 кг |
---|---|
Точность: | 500 г |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 3000 кг |
---|---|
Точность: | 1 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 5000 кг |
---|---|
Точность: | 2 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 10000 кг |
---|---|
Точность: | 5 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 15000 кг |
---|---|
Точность: | 5 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 20000 кг |
---|---|
Точность: | 10 кг |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 20000 кг |
---|---|
Точность: | 10 кг |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP67 |
Интерфейс: | USB |
Тип дисплея: | Нет |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 30000 кг |
---|---|
Точность: | 10 кг |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP67 |
Интерфейс: | USB |
Тип дисплея: | Нет |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 50000 кг |
---|---|
Точность: | 20 кг |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Пылевлагозащита: | IP67 |
Интерфейс: | USB |
Тип дисплея: | Нет |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Радиоканал |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 300 кг |
---|---|
Точность: | 100 г |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 300 кг |
---|---|
Точность: | 100 г |
Тип дисплея: | LCD |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 150 кг |
---|---|
Точность: | 50 г |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 1000 кг |
---|---|
Точность: | 500 г |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Предел взвешивания: | 2000 кг |
---|---|
Точность: | 1000 г |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Тип дисплея: | LED |
Температурный диапазон: | -10...+40°C |
Вид связи ПДУ: | Инфракрасный |
Гарантия: | 1 год |
Крановые весы CAS (производитель – компания CAS Corporation, Южная Корея) – это подвесное оборудование, относящееся к группе весоизмерительного, используемое в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных работ, а также при перемещениях грузов. Указанное весовое оборудование отличается компактностью, малой массой, просто в обслуживании и позволяет осуществлять статическое взвешивание изделий (чаще всего, контейнеров и штучно-товарной продукции), которые перемещаются тельфером или краном в подвешенном состоянии как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
Крановые весы Кас представляют собой прочную конструкцию, состоящую из грузоподъемного крюка и металлического корпуса, содержащего индикатор, соединенный с S-образным тензодатчиком. Используя специальные стропы, объект, подлежащий взвешиванию, закрепляют к тензодатчику. Кран, поднимая груз, заставляет датчик срабатывать и выдавать искомое значение массы груза. При этом внешние факторы на точность взвешивания практически не влияют.
Наибольший предел взвешивания крановых весов CAS колеблется от 500 килограмм до 50 тонн, что позволяет владельцам складов или различных производственных цехов быть очень гибкими при выборе и приобретении крановых весов.
Как правило, крановые весы расположены вне зоны досягаемости оператора. По этой причине почти для всех моделей крановых весов CAS имеют пульт дистанционного управления, который входит в базовый комплект поставки.
Использование крановых весов CAS позволяет существенно экономить время выполнения операций с грузами и добиться повышения качества технологических процессов за счёт точного и оперативного учёта и контроля перемещаемых материалов (габаритных, негабаритных, объёмных, штучных).
Крановые весы являются универсальным оборудованием, что определяет их широкое использование в портах и на железнодорожных станциях, в складском хозяйстве и на различных производственных объектах, в металлургии и строительстве.
Преимущества крановых весов CAS:
В интернет-магазине представлено более двадцати пяти моделей крановых весов CAS по отличным ценам. Регулярно действуют выгодные предложения по приобретению моделей крановых весов CAS со скидками. Наша служба доставки привезет выбранные Вами весы в кратчайшие сроки.