Анализатор влажности SHIMADZU MOC-120H




Снят с продажи
DiscontinuedАнализатор влажности SHIMADZU MOC-120H. Инфракрасный термогравиметрический анализатор влажности МОС-120Н предназначен для измерения влажности (массовой доли влаги) твёрдых и сыпучих веществ, а также массы высушенного образца по разработанным методикам выполнения измерений влажности конкретных веществ.
Анализатор определяет содержание влаги и сухого остатка путем нагрева образца инфракрасной лампой и измерения изменения массы в результате испарения. Способ полного высушивания является простейшим способом определения содержания влаги и рекомендован многими государственными стандартами, действующими в данной области измерений.
Конструктивно измерительная ячейка влагомера выполнена в виде монолитного чувствительного элемента UniBloc из алюминиевого сплава, малочувствительного к колебаниям температуры и позволившего поднять на новый уровень стабильность при взвешивании.
Технические характеристики
| max образца, г | 120 |
| min образца, г | 0,5 |
| Дискретность взвешивания, г | 0,001 |
| Цена поверочного деления измерения массы, г | 0,01 |
| Метод сушки | Инфракрасный нагрев |
| Температура сушки, °С | 30 - 180 |
| Погрешность измерения влажности, % при образце от 0,5 до 10,0 г вкл. | ±0,05 |
| Погрешность измерения влажности, % при образце от 10,0 г | ±0,02 |
| Дискретность установки температур сушки, °С | 1 |
| Диапазон длительности сушки, мин | 1 - 240 |
| Диапазон измерения влажности, % | 0,01 - 100 |
| Калибровка | внешняя |
| Диаметр платформы, мм | Ø130 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +40 |
| Габаритные размеры, мм | 220 х 415 х 190 |
| Масса, кг | 4,5 |
| Предел взвешивания | 120 г |
| Точность | 0,001 г |
| Размер платформы | Ø130мм |
| Тип калибровки (фильтр) | Array |
| Снят с продажи | Да |
| Страна производства | Япония |
| Масса с упаковкой, кг | 6.00 |
| Линейные размеры в упаковке (ДxШxВ), см | 27x46x24 |




















